Square Tin Category
Explore our durable square tins with innovative outside roll designs, ideal for versatile packaging needs and stylish solutions.
Browse our existing mold library for this tin type. Custom sizes are available on request — contact our team.
| Mold No. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Options |
|---|---|---|---|---|
| HM0437 | 22 | 22 | 45 | Handle |
| HM0276 | 28 | 28 | 45 | |
| HM0378A | 44 | 44 | 64 | |
| HM0378 | 44 | 44 | 100 | |
| HM0441 | 59 | 59 | 218 | |
| HM0389A | 60 | 60 | 40 | |
| HM0771 | 60 | 60 | 60 | |
| HM0389 | 60 | 60 | 80 | |
| HM0843 | 96 | 96 | 90 | |
| HM1018 | 281 | 281 | 67 | |
| HM1019 | 120 | 120 | 273 | |
| HM1019A | 120 | 120 | 312 | |
| HM1050 | 210 | 210 | 62 | |
| HM1255 | 156 | 156 | 67 | |
| HM1255A | 156 | 156 | 90 | |
| HM1255B | 156 | 156 | 38 | |
| HM1255C | 156 | 156 | 50 | |
| HM1255D | 156 | 156 | 52 | |
| HM1255E | 156 | 156 | 250 | |
| HM1255F | 156 | 156 | 30 | |
| HM1255G | 156 | 156 | 270 | |
| HM1299 | 76 | 76 | 34 | |
| HM1299A | 72 | 72 | 55 | |
| HM2028 | 76 | 76 | 110 | |
| HM2028A | 76 | 76 | 133 | |
| HM2119 | 95 | 95 | 30 | |
| HM2167 | 185.5 | 185.5 | 50 | |
| HM2167A | 185.5 | 185.5 | 250 | |
| HM2185 | 105 | 105 | 162 | |
| HM2253 | 150 | 150 | 38 | |
| HM2318 | 118 | 118 | 47 | |
| HM2322 | 91 | 91 | 50 | |
| HM2326 | 105 | 105 | 140 | |
| HM2638 | 75 | 75 | 103 | |
| HM2685 | 211 | 211 | 65 | |
| HM0118 | 265 | 265 | 65 | |
| HM0118A | 265 | 265 | 73 | |
| HM0455 | 267 | 267 | 64 | |
| HM0455A | 267 | 267 | 130 | |
| HM0455B | 267 | 267 | 51 | |
| HM0455C | 266 | 266 | 64 | |
| HM0455D | 266 | 266 | 90 |
Don't see the size you need? Contact us for custom mold development.
Request samples, get a quote, or start a custom project. Our Toronto team responds within one business day.